
「雑誌読み放題サービスは数が多くて選べない」
「読みたい雑誌が読めるサービスを知りたい」
「電子書籍の読み放題16種を徹底比較!【ガチのおすすめを教えます】」では16種類の電子書籍読み放題を比較しましたが、そのうちの10のサービスが雑誌読み放題を扱っていました。
このことから分かるように、雑誌読み放題サービスの数は年々増加しているのです。
これからの時代は雑誌は単品で購入するのではなく、読み放題を利用して多くの雑誌を流し読みするようになるのでしょう。
新しい時代に乗り遅れないためにも、もう雑誌読み放題を使うしかないです。
今回、僕が実際に10社以上の雑誌読み放題サービスを利用した結論として、おすすめできるのは3つのサービスだけです。
純粋に雑誌だけを楽しみたいのであれば、3つのサービスが飛び抜けて優秀なので比較は3つだけで大丈夫!

どうもこんにちは!
雑誌でブログのネタ探し、雑誌大好きタケシ!(@takeshi_audio)です。
僕がおすすめする雑誌読み放題サービスは、楽天マガジンとdマガジン、Tマガジンの3つです(※Tマガジンは月額サービスを終了しました)。
3つのサービスを中心にどんな雑誌が読めるのか?サービスの違いを解説していきます。
また、雑誌+動画や雑誌+漫画など色んなエンタメが楽しめるサービスも紹介しています。
雑誌が読める主要なサービスを全て紹介しているので参考にしていただければ幸いです。
それでは参ります!!
おすすめ雑誌読み放題サービス3社徹底比較
まず、僕がおすすめする雑誌読み放題サービスである楽天マガジンと、dマガジン、Tマガジンのサービス内容を比較していきます。
比較内容としては下記の3つです。
- 雑誌のラインナップ
- 月額の利用料金
- 使いやすさ
中でも1番大切なのは雑誌のラインナップです。
正直なところ、月額の利用料金や使いやすさには差ほどの違いはありませんので、「読みたい雑誌があるのか?」の1点に絞っても大丈夫だと思います。
この記事では、ジャンルごとにどの雑誌が読めるのかまとめているので参考にしてみてください。
雑誌読み放題のラインナップを比較
楽天マガジンとdマガジン、Tマガジンで読める人気ジャンルのラインナップを比較していきます。
比較する雑誌のジャンルは下記の通りです。
- 総合週刊誌
- 女性ファッション
- 女性ライフスタイル
- 男子ファッション
- 男性ライフススタイル
- ビジネス・国際・IT
- スポーツ車
- エンタメ・趣味
- 料理・暮らし・健康
- お出かけ・グルメ
上記10種類のジャンルに、よく読まれてい雑誌はほぼほぼ含まれています。
楽天マガジンとdマガジン、Tマガジンの3つのサービスは、上記10ジャンルで450誌以上が読み放題です。
またTマガジンではR18のアダルト雑誌も扱っているので、読みたい方はTマガジン一択になります。
Tマガジンだけですが、R18雑誌のラインナップも紹介しています。

雑誌ラインナップの比較表では3つのサービスで共通している雑誌を左から埋めています。
表を右にスクロールしていくと、独占の雑誌や読めない雑誌が分かるようになっています。
雑誌ラインナップの比較まとめ
10のジャンル毎にどのサービスがどれくらい優れているのか?簡単にまとめました。
この表をチェックした上で、個別のジャンルでどんな雑誌が読めるか確認してみて下さい。
読みたいジャンルについてある程度の方向性がつけられるはずです。
楽天マガジン | Tマガジン | dマガジン | |
---|---|---|---|
総合週刊誌 | ◎ | ◎ | ◎ |
女性ファッション | ◎ | ○ | ◎ |
女性ライフスタイル | ◎ | ◎ | ○ |
男性ファッション | ◎ | ◎ | ◎ |
男性ライフスタイル | ◎ | ○ | ○ |
ビジネス・国際・IT | ◎ | ◎ | ○ |
スポーツ・車 | ○ | ○ | ○ |
エンタメ・趣味 | ○ | ○ | ○ |
料理・暮らし・健康 | ◎ | ◎ | ○ |
お出かけ・グルメ | ◎ | ◎ | ◎ |
総合週刊誌のラインナップ
サービス名 | 週刊文春 | 週刊現代 | 週刊ポスト | 女性セブン | 女性自身 | FRIDAY | FLASH | 週刊SPA! | AERA | 週プレ | サンデー毎日 | ニューズウィーク | アサヒ芸能 | 週刊新潮 | 週刊女性 | 週刊朝日 | 週刊大衆 | 紙の爆弾 | アサ芸Secret! | サービス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | |||
dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Dマガジン | ||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

総合週刊誌のラインナップは3つのサービスともほぼ同じです。
週刊文春を始めとする有名な週刊誌も3つのサービスで共通して取り扱っています。
女性ファッションのラインアップ
サービス名 | MORE | Oggi | CLASSY. | ViVi | GISELe | madame FIGARO japon | with | CanCam | Harper's BAZAAR | JJ | STORY | LEE | non-no | 25ans | BAILA | ELLE JAPON | mina | Marisol | VOGUE JAPAN | Seventeen | Precious | HERS | Ray | eclat | S Cawaii! | Domani | mer | JELLY | BEST HIT!ヘアカタログ | SPUR | GINGER | andGIRL | GINZA | NumeroTOKYO | 美しいキモノ | la farfa | LaLa Begin | mamagirl | NYLON | VERY | FUDGE | 美人百花 | steady. | SPRiNG | きものSalon | PREPPY | kiitos. | bis | T Japan | NEKO MOOK ヘアカタログシリーズ | サービス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | |||||||
dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | |||||||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

女性ファッションのラインナップでは楽天マガジンとdマガジンが強いです。
Tマガジンも多くの雑誌を取り扱っていますが、やや少ない印象を受けます。
女性ライフスタイルのラインナップ
サービス名 | anan | クロワッサン | 婦人画報 | 家庭画報 | サンキュ! | CHANTO | CREA | 日経ヘルス | &Premium | Hanako | LDK | LDK the Beauty | Mart | Ku:nel | FRaU | OZmagazine | 美的 | MAQUIA | VOCE | 美ST | ar | ひよこクラブ | たまごクラブ | 日経ウーマン | ゆうゆう | Richesse | ELLE mariage | Yogini | 25ansウエディング | カジカジH | ESSE | NHK すてきにハンドメイド | 天然生活 | 婦人公論 | HONEY | トルテ | KATEIGAHO INTERNATIONAL | サービス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | ||||||
dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | ||||||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

女性ライフスタイルのラインナップは楽天マガジンとTマガジンが同程度のラインナップ。
dマガジンのラインナップは他2つに比べると少ないです。
男性ファッションのラインナップ
サービス名 | MEN'S NON-NO | FINEBOYS | LEON | メンズクラブ | GQ | MEN'S EX | Lightning | UOMO | GO OUT | Fine | 2nd | smart | Safari | OCEANS | CLUTCH Magazine | POPEYE | Men’s PREPPY | Daytona BROS | カジカジ | MADURO | モード・オプティーク | 時計Beigin | 眼鏡Begin | ニューバランス 完全BOOK | サービス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | |||||||
Dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | |||||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

男性ファッションのラインナップ数は3つのサービスで同じくらいです。
楽天マガジンとdマガジンでは取り扱い雑誌が似ていますが、Tマガジンは違った雑誌を扱っています。
男性ライフススタイルのラインナップ
サービス名 | 日経トレンディ | 家電批判 | Hot-Dog PRESS | BRUTUS | Pen | デジモノステーション | 男の隠れ家 | Tarzan | Lightning | GetNavi | MONOQLO | DIME | Begin | WIRED | Casa BRUTUS | サライ | BE-PAL | Discover Japan | MonoMaster | GOETHE | MonoMax | Goods Press | POPEYE | Daytona | 湘南スタイルmagazine | Locola | Tokyo graffiti | 世田谷ライフマガジン | Esquire The Big Black Book | FINEBOYS+plus時計 | 眼鏡Begin | モノ・マガジン | 一個人 | 特選街 | VINTAGE LIFE | HUNT | 別冊Discover Japan | サービス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | ||||||||
Dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | ||||||||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

男性ライフスタイルのラインナップは楽天マガジンが強いです。
その次にTマガジンそしてdマガジンと続きます。
ビジネス・国際・ITのラインナップ
サービス名 | 週刊ダイヤモンド | PRESIDENT | 週刊東洋経済 | ダイヤモンドZAi | 週刊アスキー | ニューズウィーク日本版 | 日経マネー | WIRED | 日経PC21 | COURRiER Japon | 週刊エコノミスト | Mac Fan | ナショナル ジオグラフィック | SAPIO | ENGLISH JOURNAL | flick! | Web Designing | Mr.PC | DOS/V POWER REPORT | サービス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天 | ||
Dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | ||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

ビジネス・国際・ITのラインナップは楽天マガジンとTマガジンが強いです。
dマガジンも主要雑誌は取り扱っていますが、その他2つに比べると数が少ない印象を受けます。
スポーツ・車のラインナップ
サービス名 | 週刊ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト | アルバトロス・ビュー | 週刊パーゴルフ | CARトップ | ル・ボラン | GENROQ | ベストカー | RIDERS CLUB | BiCYCLE CLUB | Number | NALU | auto sports | 週刊プロレス | 週刊ベースボール | サッカーダイジェスト | 月間フットボリスタ | ワールドサッカーダイジェスト | Mr.Bike BG | スマッシュ | GOLF TODAY | EVEN | RUNNING Style | RUN+TRAIL | Surftrip | Yogini | ザ・マイカー | F1速報 | アメ車マガジン | Tipo | Daytona | CLUB HARLEY | LET’S GO 4WD | カー・マガジン | 培倶人 | GERMAN CARS | 報知高校野球 | サッカー批評 | ストライカーDX | Waggle | イーグルス・マガジン | ホリデーオート | VIBES | Kawasaki | オートバイ | Motor Magazine | DUCATI Magazine | ENGINE | CG(CAR GRAPHIC) | ランニングマガジン クリール | バトミントンマガジン | 月刊バスケットボール | ラグビーマガジン | 陸上競技マガジン | 相撲 | 月刊ジャイアンツ | ROSSO | BMW COMPLETE | Garage Life | Motor Fan illustrated | ニューモデル速報 | STYLE WAGON | モトチャンプ | REV SPEED | G-ワークス | Option | サービス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | ||||||||||||||||||||
dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

スポーツ車のナインナップは格サービスによって全然違います。
サッカーや野球、車などスポーツの種類によって取り扱い雑誌がバラバラです。
エンタメ・趣味のラインナップ
Myojo | 月刊ザテレビジョン | 週刊ザテレビジョン PLUS | 週刊ファミ通 | Nintendo DREAM | 電撃PlayStation | ダ・ヴィンチ | DVD&動画配信でーた | パチンコ必勝本CLIMAX | パチスロ必勝本 | サイゾー | ディズニーファン | SCREEN | NHK 趣味の園芸 | つり情報 | アニメディア | アニメージュ | サラブレ | 将棋世界 | CAPA | ムー | 趣味の文具箱 | 日経エンタテインメント! | 週刊Gallop | 韓流ぴあ | 声優アニメディア | デジタルカメラマガジン | ドゥーパ! | JUNON | PASH! | B's-LOG | 声優グランプリ | カメラマン | HiVi | 歴史人 | 鉄道ファン | つり人 | Rail Magazine | 釣ファン | サービス名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | ||||||||
dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | |||||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

エンタメ・趣味のラインナップはジャンルが広いこともあり、取り扱い雑誌がばらけている部分があります。
ピンポイントで好きな雑誌がある場合もあるので、入念に確認してみましょう。
料理・暮らし・健康のラインナップ
オレンジページ | レタスクラブ | 日経ヘルス | NHK きょうの料理 | プレジデントファミリー | クロワッサン | 3分クッキング | たまごクラブ | ひよこクラブ | NHK きょうの健康 | ELLE DÉCOR | NHKガッテン | NHK きょうの料理ビギナーズ | Pre-mo | Baby-mo | 野菜だより | ねこ | 園芸ガイド | +1 Living | Richesse | 実践障害児教育 | ねこのきもち | いぬのきもち | 毎日が発見 | 世田谷ライフ | 料理通信 | RETRIEVER | 天然生活 | Come home! | 上沼恵美子のおしゃべりクッキング | ハルメク | トルテ | ソトコト | ゆほびか | 壮快 | ナチュリラ | 健康 | サービス名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | |||||||||||
dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | ||||||||||||||||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

料理・暮らし・健康のラインナップは楽天マガジンとTマガジンが強く、Dマガジンが弱い印象です。
楽天マガジンとTマガジンもラインナップが違う部分が結構あるので、確認してみてください。
お出かけ・グルメのラインナップ
サービス名 | 東京ウォーカー | 関西ウォーカー | 横浜ウォーカー | 東海ウォーカー | 九州ウォーカー | おとなの週末 | ワイン王国 | ELLE gourmet | dancyu | CREA Traveller | 旅の手帖 | 散歩の達人 | 山と溪谷 | ビール王国 | ランドネ | PEAKS | ワンダーフォーゲル | 湘南スタイルmagazine | ハワイスタイル | アロハエクスプレス | Ozmagazine TRIP | 東京カレンダー | るるぶ | ことりっぷ | Hanaco TRIP | 食楽 | サービス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天マガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 楽天マガジン | ||||
dマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | dマガジン | ||||||||
Tマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tマガジン |

お出かけ・グルメのラインナップは3つのサービスで同程度のラインナップです。
東京ウォーカーなどエリア情報誌は共通して読めるので、旅行で困ることもないでしょう。
R18 アダルト雑誌のラインナップ(Tマガジン限定)
Tマガジンで読めるR18 アダルト雑誌のラインナップを一部紹介しておきます。
- 風俗ちゃんねる
- エキサイティングマックス!
- 新人〇〇
- 月刊ソフト・オン・デマンド
- アクションピザッツ
- 蜜恋ティアラ
アダルト関係の情報誌や漫画など定期刊行物が揃っています。
シリーズ物や写真集など雑誌?というものも多くありますが、ラインナップ総数はファッション誌と並ぶほど多いです。

また、当サイトはアダルトサイトではないので(笑)、興味がある方はこちらからチェックしてみて下さい↓
雑誌読み放題サービスの月額料金を比較
楽天マガジンとdマガジン、Tマガジンの月額料金は以下の通りです。
サービス名 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
月額料金(税抜き) | 380円 | 400円 | 400円 |
無料体験 | 31日間 | 31日間 | 1ヶ月 |
ラインナップ数 | 450以上 | 450以上 | 550以上 |
月額料金を比較してみると楽天マガジンが380円と最安値となっていますがたった20円の差です。
3つのサービスとも約400円ということで、月額料金が最大の決め手になることはないでしょう。
ラインナップ数を見てみるとTマガジンが550以上と全体数的には多い印象を受けます。
しかし、上記のラインナップ比較を見てもらえれば分かりますが、必ずしも各ジャンルでTマガジンが優れているわけではありませんでした。

雑誌の総数には別冊や単行の雑誌も含まれるので、数が多ければ読みたい雑誌があるとは言えません。
やはり「読みたい雑誌があるか?」が1番のキーポイントになりそうです。
雑誌読み放題サービスの使いやすさを比較
雑誌読み放題サービスの使いやすさを、いくつかのポイントに絞って下記にまとめました。
サービス名 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
ダウンロード機能 | ○ | ○ | ○ |
同時接続台数 | 5台(ブラウザから2台) | 5台(ブラウザから1台) | 5台(ブラウザから1台) |
バックナンバー | ○ | ○ | ○ |
ポイント還元 | 楽天ポイント | dポイント | Tポイント |
対応デバイス | スマートフォン,タブレット,パソコン | スマートフォン,タブレット,パソコン | スマートフォン,タブレット,パソコン |
検索機能 | ○ | ◎(記事単位で可能) | ○ |
上記の表を見てもらってわかる通り、大手企業のサービスということもあるのか基本的な機能は同じです。
違いがあるとすれば下記の2点。
- 還元されるポイント
- 雑誌の検索機能
還元ポイントは楽天ポイントが1番汎用性が高く、Tポイントとdポイントが後を追う形です。
サービスを決めかなている場合は、利用しているサービスを統一する形で決めるのもいいと思います。

僕は楽天市場や楽天のクレジットカード、楽天ペイを利用しているので、ポイントが多くもらえる楽天マガジンを利用しています。
dマガジンの検索機能が優秀
雑誌読み放題の使いやすさでは、dマガジンの記事単位で検索できる機能が、「めちゃくちゃ便利!」と注目されています。
僕自身、雑誌は最新情報を追う媒体だと思っていたので、記事単位で検索する必要あるかな?と思っていましたが、使ってみるととても便利!
キーワードで検索すると関連する記事がピックアップされるので、情報収集に最高です。
いろんな雑誌を横断できるのは、読み放題サービスでしかできない使い方。
普段読まないような雑誌にもスポットが当たるので、新しい発見もあります。
dマガジンに登録していなくても、公式サイト左下の「記事から探す」でどんな機能が体験できます。
雑誌読み放題サービスを10社紹介
それではおすすめの3つのサービスを含めた雑誌読み放題サービスを10社紹介していきます。
紹介する雑誌読み放題サービスは下記の通りです。
- 楽天マガジン
- dマガジン
- Tマガジン
- Kindle Unlimited
- U-NEXT
- タブホ
- ブックパス
- ブック放題
- FODプレミアム
- ひかりTVブックス
紹介しているサービスには純粋な雑誌読み放題以外にも、動画や漫画、本が楽しめるサービスもあります。
その分料金が高くなったりしますが、楽しめるコンテンツも増えるので、気になるサービスをチェックしてみて下さい!
それでは各サービスについて深掘りしていきます。
楽天マガジン【最安値】
楽天マガジンは雑誌読み放題サービスの中では最安値です。
380円というリーズナブルな価格で、業界最大級450以上の雑誌を読むことができます。
最大のおすすめポイントは楽天系のサービスであることです。
楽天ポイントも貯まるので、楽天カードや楽天市場を利用している人は、さらにお得にサービスを利用できます。
楽天ユーザーなら1番に選択肢に上がるサービスです。
サービス名 | 楽天マガジン |
---|---|
価格 | 月額380円、年額3,600円 |
雑誌のラインナップ | 450以上 |
雑誌以外のコンテンツ | なし |
無料体験 | 31日間 |
対応端末 | PC、スマホ、タブレット |
支払い方法 | クレジットカード、楽天ポイント |
同時接続台数 | 5台(ブラウザから2台) |
バックナンバー | ○ |
ダウンロード | ○ |
検索機能 | ○ |
dマガジン【王道】
dマガジンは料金とラインナップが共に、業界最高水準の雑誌読み放題サービスです。
NTTドコモが提供するサービスなので、サービス利用でdポイントがたまります。
dマガジン独自の、雑誌内の記事単位で使える検索機能がとても便利なので、使いやすさでは他のサービスよりも頭一つ抜けています。
料金とラインナップ、使いやすさの全てが優秀なサービスなので、ポイントを気にしにしないのであれば、1番おすすめのサービスです。
選んで失敗がない雑誌読み放題の王道!
サービス名 | dマガジン |
---|---|
価格 | 月額400円 |
雑誌のラインナップ | 450以上 |
雑誌以外のコンテンツ | なし |
無料体験 | 31日間 |
対応端末 | PC、スマホ、タブレット |
支払い方法 | クレジットカード、キャリア決済(ドコモ払い) |
同時接続台数 | 5台(ブラウザから1台) |
バックナンバー | ○ |
ダウンロード | ○ |
検索機能 | ◎(記事単位で可能) |
Tマガジン【月額サービ終了】
Tマガジンは、取り扱い雑誌数は550以上と業界最大級のラインナップ数を誇る読み放題サービスです。
また料金も400円と最安値の楽天マガジンと比べても20円しか差がありません。
ラインナップの豊富さと料金の安さを兼ね備えています。
Tマガジンは他のサービスにはないR18のアダルト雑誌も提供しています。
通常の雑誌に加えてアダルト雑誌を読みたいのであればTマガジン一択です。
サービス名 | Tマガジン |
---|---|
価格 | 月額400円 |
雑誌のラインナップ | 550以上 |
雑誌以外のコンテンツ | なし |
無料体験 | 1ヶ月 |
対応端末 | PC、スマホ、タブレット |
支払い方法 | クレジットカード |
同時接続台数 | 5台(ブラウザから1台) |
バックナンバー | ○ |
ダウンロード | ○ |
検索機能 | ○ |
Kindle Unlimited【Amazon】
Kindle UnlimitedはAmazonが提供する電子書籍み放題サービスです。
電子書籍読み放題の中には雑誌のジャンルも含まれています。しかし雑誌のラインナップは各ジャンルに少しあるくらいで、到底満足できるものではありません。
雑誌だけではなく、本や漫画を読むことを前提としたサービス。
電子書籍読み放題としては、とても優秀なサービスなので、雑誌以外にも電子書籍全般楽しみたい人におすすめです。
サービス名 | Kindle Unlimited |
---|---|
価格 | 月額980円(税込) |
雑誌のラインナップ | 250以上 |
雑誌以外のコンテンツ | 本、漫画 |
無料体験 | 30日間 |
対応端末 | PC、スマホ、タブレット |
支払い方法 | クレジットカード、キャリア決済 |
同時接続台数 | 6台 |
バックナンバー | ○ |
ダウンロード | ○ |
検索機能 | ○ |
U-NEXT【エンタメ最強】
U-NEXTは「ないエンタメがない」月額制サービスとしては、日本で最大級のコンテンツ量を誇っています。
当然ラインナップには雑誌も含まれていますが、ラインナップ数は100誌以下で不満が残ります。
しかし雑誌以外にも本や漫画、映画、ドラマなどエンタメがなんでも揃っているので、定額サービスを一本化するのもありです。
「雑誌が読めたらいいなぁ」くらいの感覚であれば、U-NEXTで様々なコンテンツの一環として雑誌を楽しむのもいいでしょう。
特に動画に強いサービスなので動画+雑誌であれば文句なしのサービスです。
サービス名 | U-NEXT |
---|---|
価格 | 月額1990円(税込) |
雑誌のラインナップ | 250以上 |
雑誌以外のコンテンツ | 動画、本、漫画 |
無料体験 | 31日間、600Pプレゼント |
対応端末 | PC、スマホ、タブレット |
支払い方法 | クレジットカード、キャリア決済(ドコモ、au、ソフトバンク)、Amazon.co.jp、AppleID) |
同時接続台数 | 4台 |
バックナンバー | |
ダウンロード | ○ |
検索機能 | ○ |
タブホ【ダークホース】
タブホは電子書籍読み放題を専門としたサービスで、他で配信されていない雑誌が意外と見つかります。
公式サイトでは雑誌のラインナップ数が900以上と記載されていますが、別冊や単行誌も含んだ数字です。
週刊誌や月刊誌など定期的に刊行される雑誌の数は、楽天マガジンやdマガジンと比べると劣っています。
