楽天マガジンとdマガジンの違いを比較
楽天マガジンとdマガジンは、どちらもさまざまな雑誌を定額で読めるサービスです。主な違いを比較しました。
| 比較項目 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| 月額料金 | 597円 | 580円 |
| 3カ月プラン | 1,650円 | なし |
| 年額プラン | 5,980円 | なし |
| 取り扱い誌数 | 4,000誌以上 | 2,400誌以上 |
| 取り扱い冊数 | 15,000冊以上 | 4,300冊以上 |
| 初回無料体験 | 31日間 | 31日間 |
| 対応端末 | スマホ・タブレット・PC | スマホ・タブレット・PC |
| オフライン閲覧 | 対応 | 対応 |
| ポイント | 楽天ポイント | dポイント |
※取り扱い誌数・冊数は各社の公式公称値です。楽天マガジンは2026年3月時点の数字で、両サービスでは集計対象や条件が異なります。

